2023年11月手续费一览表
本文列举了现阶段所有期货交易所上市期货品种,包括商品期货、金融期货、原油期货等,且包括期货开仓、平仓以及平今仓的手续费率等内容,供投资者查询! 注意:本表格手续费仅供参考,开户享手续费优惠
上海期货交易所:
上海期货交易所的品种有铜、铝、锌、铅、纸浆、橡胶、黄金、燃料油、螺纹钢、线材、白银、沥青、热卷、镍、锡、纸浆和不锈钢
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
上海交易所 | 铜(cu) | 67510 | 5 | 0.000125 | 1 | 42.19 |
铜(平今) | 67510 | 5 | 0.00025 | 1 | 84.39 | |
铝(al) | 19215 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锌(zn)★ | 21535 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
铅(pb)★ | 16385 | 5 | 0.0001 | 1 | 8.19 | |
橡胶(ru)★ | 14195 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
黄金(au)★ | 478.22 | 1000克/手 | 25 | 1 | 25.00 | |
燃料油(fu)★ | 3293 | 10 | 0.000125 | 1 | 4.12 | |
螺纹钢(rb) | 3759 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.40 | |
螺纹钢(2401、2405合约) | 3759 | 10 | 0.00075 | 1 | 28.19 | |
线材(wr)★ | 4011 | 10 | 0.0001 | 1 | 4.01 | |
白银(ag) | 5815 | 15千克/手 | 0.000125 | 1 | 10.90 | |
石油沥青(BU) | 3744 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.36 | |
热轧卷板(HC) | 3855 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.64 | |
氧化铝(AO)★ | 3036 | 20 | 0.000025 | 1 | 1.52 | |
镍(NI) | 141010 | 1 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
镍(2308、2309合约平今) | 141010 | 1 | 45 | 1 | 45.00 | |
锡(SN) | 204830 | 1 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锡(2308、2309合约平今) | 204830 | 1 | 52.5 | 1 | 52.50 | |
漂针浆(SP)★ | 6002 | 10 | 0.000125 | 1 | 7.50 | |
不锈钢(SS)★ | 14380 | 5 | 5 | 1 | 5.00 |
大连商品交易所:
大连商品交易所的品种有大豆一号、大豆二号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、粳米和液化石油气
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
大连交易所 | 黄大豆1号(a) | 4867 | 10 | 5 | 1 | 5.00 |
大豆2号(b) | 4503 | 10 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
豆粕(m) | 3990 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
豆油(y) | 8094 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
玉米(c) | 2547 | 10 | 3 | 1 | 3.00 | |
玉米淀粉(CS) | 2895 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
聚乙烯(l) | 8419 | 5 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
棕榈油(p) | 7268 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
聚氯乙烯(v) | 6087 | 5 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
冶金焦炭(j) | 2418 | 100 | 0.00036 | 1 | 87.05 | |
冶金焦炭(平今) | 2418 | 100 | 0.0005 | 1 | 120.90 | |
焦煤(jm) | 1803.5 | 60 | 0.00036 | 1 | 38.96 | |
焦煤(平今) | 1803.5 | 60 | 0.00108 | 1 | 116.87 | |
铁矿石( i) | 926.5 | 100 | 0.00025 | 1 | 23.16 | |
鲜鸡蛋(jd) | 4318 | 5 | 0.000375 | 1 | 8.10 | |
纤维板(FB) | 1317 | 10立方/手 | 0.00025 | 1 | 3.29 | |
细木工板(BB) | 256 | 500张/手 | 0.00025 | 1 | 32.00 | |
聚丙烯(PP) | 7580 | 5 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
乙二醇(EG) | 4094 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
粳米(RR) | 3574 | 10 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
苯乙烯(EB) | 8700 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
液化石油气(PG) | 5265 | 20 | 15 | 1 | 15.00 | |
生猪(LH) | 16205 | 16 | 0.00025 | 1 | 64.82 | |
生猪(平今) | 16205 | 16 | 0.0005 | 1 | 129.64 |
郑州商品交易所:
郑州商品交易所的品种有强麦、普麦、棉花、棉纱、苹果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、菜粕、早籼稻、玻璃、动力煤、粳稻、甲醇、晚籼稻、硅铁、锰硅、红枣、尿素、纯碱和短纤
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
郑州交易所 | 新强麦(WH) | 3320 | 20 | 75 | 1 | 75.00 |
普通小麦(PM) | 2837 | 50 | 75 | 1 | 75.00 | |
棉一号(CF)★ | 15630 | 5 | 10.75 | 1 | 10.75 | |
棉一号(CF2309合约) | 15630 | 5 | 20 | 1 | 20.00 | |
棉一号(CF2311、2401合约) | 15630 | 5 | 10.75 | 1 | 10.75 | |
白糖(SR)★ | 6844 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
PTA(TA)★ | 5854 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新菜籽油(OI) | 8496 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
油菜籽(RS) | 6195 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
菜籽粕(RM) | 2904 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
新早籼稻(RI) | 2699 | 20 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
平板玻璃(FG) | 1652 | 20 | 15 | 1 | 15.00 | |
动力煤(ZC) | 553 | 100 | 375 | 1 | 375.00 | |
粳稻(JR) | 2728 | 20 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新甲醇(MA) | 2394 | 10 | 0.00025 | 1 | 5.99 | |
晚籼稻(LR) | 3400 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
硅铁(SF)★ | 7026 | 20 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锰硅(SM)★ | 6700 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
棉纱(CY)★ | 23330 | 5 | 10 | 1 | 10.00 | |
苹果(AP) | 8569 | 5 | 12.5 | 1 | 12.50 | |
苹果(平今) | 8569 | 10 | 40 | 1 | 40.00 | |
红枣(CJ) | 13170 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
尿素(UR) | 2343 | 5 | 0.00025 | 1 | 2.93 | |
尿素(UR2309、2310、2311、2312、2401合约) | 2343 | 20 | 0.0005 | 1 | 23.43 | |
纯碱(SA) | 1737 | 20 | 0.0005 | 1 | 17.37 | |
纯碱(SA2309、2310、2311、2312、2401合约) | 1737 | 20 | 0.001 | 1 | 34.74 | |
短纤(PF) | 7410 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 |
中国金融期货交易所:
中国金融期货交易所的品种有沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IH)、上证50股指期货(IC)、2年期国债、5年期国债、10年期国债
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
中金所 | 沪深300(IF) | 3577.6 | 300元/点 | 0.0000575 | 1 | 61.71 |
沪深300(平今) | 3577.6 | 300元/点 | 0.000575 | 1 | 617.14 | |
5年期国债(TF)★ | 102.005 | 10000元/点 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
10年期国债(T)★ | 102.015 | 10000元/点 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
30年期国债(TL)★ | 98.71 | 300元/点 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
上证50(IH) | 2429.8 | 300元/点 | 0.0000575 | 1 | 41.91 | |
上证50(平今) | 2429.8 | 300元/点 | 0.000575 | 1 | 419.14 | |
中证500(IC) | 5479.6 | 200元/点 | 0.0000575 | 1 | 63.02 | |
中证500(平今) | 5479.6 | 200元/点 | 0.000575 | 1 | 630.15 | |
中证1000(IM) | 5899.6 | 200元/点 | 0.0000575 | 1 | 67.85 | |
中证1000(平今) | 5899.6 | 200元/点 | 0.000575 | 1 | 678.45 | |
2年期国债(TS)★ | 101.105 | 20000元/点 | 7.5 | 1 | 7.50 |
上海国际能源交易中心:
上海国际能源交易中心的品种有原油、20号胶、低硫燃料油和国际铜
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
能源中心 | 原油(SC)★ | 649.2 | 1000桶/手 | 50 | 1 | 50.00 |
20号胶(NR)★ | 10795 | 10 | 0.00005 | 1 | 5.40 | |
低硫燃料油(LU) | 4576 | 10 | 0.000025 | 1 | 1.14 | |
国际铜(BC)★ | 60080 | 5 | 0.000025 | 1 | 7.51 |
广州期货交易所:
广州期货交易所的品种有工业硅
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
广期所 | 工业硅(si)★ | 14085 | 5 | 0.00025 | 1 | 17.61 |
碳酸锂(lc)★ | 154350 | 1 | 0.0002 | 1 | 30.87 |
https://cfc010.com/page/sxfbzj/qhsxfyl/2447.html 以上就是现阶段正在执行的保证金标准啦。中信建投期货北京朝阳门北大街营业部为您提商品期货开户、金融期货开户、原油开户等开户服务,极速开户,享受优惠级别手续费。
本文数据仅为文章发布日的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司为准。本文内容不构成对交易者的任何推介和交易建议,请交易者充分了解交易风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期市有风险,入市需谨慎。
电话:18201020373(微信同步)
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207
相关阅读
- 交易一手PTA期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 交易一手螺纹钢期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 玉米期货手续费多少钱一手?玉米期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 玉米淀粉期货手续费多少钱一手?玉米淀粉期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 2023年11月手续费一览表[2023-11-06]
- 豆二期货手续费多少钱一手?豆二期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 豆一期货手续费多少钱一手?豆一期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 纸浆期货手续费多少钱一手?纸浆期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 锡期货手续费多少钱一手?锡期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 沥青期货手续费多少钱一手?沥青期货手续费怎么收?[2023-10-03]